RACCORDERIE TOMA PRODUCTS
Manifold M/F
| Code | Dimensions | |
|---|---|---|
| T 77 3 T2 | 3/4″ x 16/2.2 | T2 |
| T 77 1 T4 | 1″ x 16/2.2 | T4 |
| T 77 1 18 T2 | 1″ x 18/2.5 | T2 |
| T 77 1 18 T3 | 1″ x 18/2.5 | T3 |
| T 77 1 18 T4 | 1″ x 18/2.5 | T4 |
| T 77 1 14 18 T2 | 1″ 1/4 x 18/2.5 | T2 |
| T 77 1 14 18 T3 | 1″ 1/4 x 18/2.5 | T3 |

Manifold (50mm interaxe)
| Code | Dimensions | |
|---|---|---|
| T 46 3 T2 | 3/4 x 1/2 | T2 |
| T 46 3 T3 | 3/4 x 1/2 | T3 |
| T 46 3 T4 | 3/4 x 1/2 | T4 |
| T 46 3 T6 | 3/4 x 1/2 | T6 |
| T 46 3 T8 | 3/4 x 1/2 | T8 |
| T 46 1 T2 | 1″ x 1/2 | T2 |
| T 46 1 T3 | 1″ x 1/2 | T3 |
| T 46 1 T4 | 1″ x 1/2 | T4 |
| T 46 1 T5 | 1″ x 1/2 | T5 |
| T 46 1 T6 | 1″ x 1/2 | T6 |
| T 46 1 T7 | 1″ x 1/2 | T7 |
| T 46 1 T8 | 1″ x 1/2 | T8 |
| T 46 14 T2 | 1”1/4 x 1/2 | T2 |
| T 46 14 T3 | 1”1/4 x 1/2 | T3 |
| T 46 14 T4 | 1”1/4 x 1/2 | T4 |
| T 46 14 T5 | 1”1/4 x 1/2 | T5 |
| T 46 14 T6 | 1”1/4 x 1/2 | T6 |
| T 46 14 T7 | 1”1/4 x 1/2 | T7 |
| T 46 14 T8 | 1”1/4 x 1/2 | T8 |
| T 46 14 T9 | 1”1/4 x 1/2 | T9 |
| T 46 14 T10 | 1”1/4 x 1/2 | T10 |
| T 46 14 T11 | 1”1/4 x 1/2 | T11 |
| T 46 14 T12 | 1”1/4 x 1/2 | T12 |

Plastic Box
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 201 G | Green |
| T 201 L | Green |

End Piece Manifold Male
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 710 3 | 3/4″ |
| T 710 1 | 1″ |
| T 710 14 | 1″ 1/4 |

End Piece Manifold Female
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 715 3 | 3/4″ |
| T 715 1 | 1″ |
| T 715 14 | 1″ 1/4 |

Female Elbow 105
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 200 P 16 | 1/2 x 16/2.2 |
| T 200 P 15 | 1/2 x 15/2.5 |
| T 200 N 16 | 1/2 x 16/1.5 |

Female Elbow 105 With Extension
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 200 L 16 | 1/2 x 16/2.2 |

Female Wall Elbow 105
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 62 16 | 1/2 x 16/2.2 |
| T 62 18 | 1/2 x 18/2.5 |

End Union Female
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 61 2 16 | 1/2″ x 16/2.2 |
| T 61 2 18 | 1/2″ x 18/2.5 |
| T 61 2 20 | 1/2″ x 20/2.8 |
| T 61 3 16 | 3/4″ x 16/2.2 |
| T 61 3 20 | 3/4″ x 20/2.8 |
| T 61 3 25 | 3/4″ x 25/3.5 |
| T 61 3 32 | 3/4″ x 32/4.4 |
| T 61 1 25 | 1″x25/3.5 |
| T 61 1 32 | 1″x32/4.5 |
| T 61N 2 16 | NF 1/2″ x 16/1.5 |
| T 61N 3 16 | NF 3/4″ x 16/1.5 |
| T 61N 3 20 | NF 3/4″ x 20/1.9 |
| T 61N 3 25 | NF 3/4″ x 25/2.3 |
| T 61N 1 25 | NF 1″ x 25/2.3 |
| T 61N 1 32 | NF 1″ x 32/3.0 |

End Union Male
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 60 2 15 | 1/2″ x 15/2.5 |
| T 60 2 16 | 1/2″ x 16/2.2 |
| T 60 2 18 | 1/2″ x 18/2.5 |
| T 60 2 20 | 1/2″ x 20/2.8 |
| T 60 3 16 | 3/4″ x 16/2.2 |
| T 60 3 18 | 3/4″ x 18/2.5 |
| T 60 3 20 | 3/4″ x 20/2.8 |
| T 60 3 22 | 3/4″ x 22/3.0 |
| T 60 3 25 | 3/4″ x 25/3.5 |
| T 60 3 32 | 3/4″ x 32/4.4 |
| T 60 1 25 | 1″ x 25/3.5 |
| T 60 1 28 | 1″ x 28/4.4 |
| T 60 1 32 | 1″ x 32/4.4 |
| T 60N 2 16 | NF 1/2” x 16/1.5 |
| T 60N 2 20 | NF 1/2″ x 20/1.9 |
| T 60N 3 16 | NF 3/4″ x 16/1.5 |
| T 60N 3 20 | NF 3/4″ x 20/1.9 |
| T 60N 3 25 | NF 3/4″ x 25/2.3 |
| T 60N 1 25 | NF 1″ x 25/2.3 |
| T 60N 1 32 | NF 1″ x 32/3.0 |
| T 60N 14 32 | NF 1″1/4 x 32/3.0 |

Double Union
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 67 16 | 16/2.2 |

Female Elbow
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 58 2 16 | 1/2″ x 16/2.2 |
| T 58 2 20 | 1/2″ x 20/2.8 |
| T 58 3 16 | 3/4″ x 16/2.2 |
| T 58 3 20 | 3/4″ x 20/2.8 |
| T 58 3 25 | 3/4″ x 25/3.5 |
| T 58 3 32 | 3/4″ x 32/4.4 |
| T 58 1 25 | 1″ x 25/3.5 |
| T 58 1 32 | 1″ x 32/4.4 |
| T 58N 3 20 | NF 3/4″ x 20/1.9 |
| T 58N 3 25 | NF 3/4″ x 25/2.3 |
| T 58N 1 25 | NF 1″ x 25/2.3 |

Male Elbow
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 59 2 16 | 1/2″ x 16/2.2 |
| T 59 2 20 | 1/2″ x 20/2.8 |
| T 59 3 16 | 3/4″ x 16/2.2 |
| T 59 3 20 | 3/4″ x 20/2.8 |
| T 59 3 25 | 3/4″ x 25/3.5 |
| T 59 3 32 | 3/4″ x 32/4.4 |
| T 59 1 25 | 1″ x 25/3.5 |
| T 59 1 32 | 1″ x 32/4.4 |
| T 59N 3 16 | NF 3/4″ x 16/1.5 |
| T 59N 3 20 | NF 3/4″ x 20/1.9 |
| T 59N 3 25 | NF 3/4″ x 25/2.3 |
| T 59N 1 25 | NF 1″ x 25/2.3 |
| T 59N 1 32 | NF 1″ x 32/3.0 |
| T 59N 14 32 | NF 1″1/4 x 32/3.0 |

Double Elbow
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 63 16 | 16 mm |
| T 63 18 | 18 mm |
| T 63 20 | 20 mm |
| T 63 25 | 25 mm |
| T 63 32 | 32 mm |

Three Way Tee
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 64 16 | 16 mm |
| T 64 18 | 18 mm |
| T 64 20 | 20 mm |
| T 64 25 | 25 mm |
| T 64 32 | 32 mm |

Two Ways Tee Female
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 65 2 16 | 1/2″ x 16 |
| T 65 2 18 | 1/2″ x 18 |
| T 65 2 20 | 1/2″ x 20 |
| T 65 3 16 | 3/4″ x 16 |
| T 65 3 20 | 3/4″ x 20 |
| T 65 3 25 | 3/4″ x 25 |
| T 65 3 32 | 3/4″ x 32 |
| T 65 1 25 | 1″ x 25 |
| T 65 1 32 | 1″ x 32 |

Two Ways Tee Male
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 66 2 16 | 1/2″ x 16 |
| T 66 2 20 | 1/2″ x 20 |
| T 66 3 16 | 3/4″ x 16 |
| T 66 3 20 | 3/4″ x 20 |
| T 66 3 25 | 3/4″ x 25 |
| T 66 3 32 | 3/4″ x 32 |
| T 66 1 25 | 1″ x 25 |
| T 66 1 32 | 1″ x 32 |

Tee Female
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 22 2 CH | 1/2″ |
| T 22 3 | 3/4″ |
| T 22 1 | 1″ |

Tee Male
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 12 2 | 1/2″ |
| T 12 3 | 3/4″ |

F/F Elbow
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 11 3 2 | 3/4″ x 1/2″ |
| T 11 1 2 | 1″ x 1/2″ |

M/M Elbow
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 10 3 3 | 3/4″ x 3/4″ |

M/F Elbow
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 28 2 CH | 1/2″ |
| T 28 3 | 3/4″ |
| T 28 1 | 1″ |

F/F Elbow
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 29 2 CH | 1/2″ |
| T 29 3 | 3/4″ |
| T 29 1 | 1″ |

Male Cap
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 83/C 38 | 3/8″ |
| T 83/C 2 | 1/2″ |
| T 83/C 3 | 3/4″ |
| T 83/C 1 | 1″ |
| T 83/C 14 | 1″1/4 |

Female Cap
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 73/C 2 | 1/2″ |
| T 73/C 3 | 3/4″ |
| T 73/C 1 | 1″ |
| T 73/C 14 | 1″1/4 |

Double Screw Niplex
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 280 2 | 1/2″ |
| T 280 2 CH | 1/2″ |
| T 280 3 | 3/4″ |
| T 280 1 | 1″ |
| T 280 14 | 1″1/4 |

M/F Reduced Fitting
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 241 3 2 | 3/4″ x 1/2″ |
| T 241 1 3 | 1″ x 3/4″ |
| T 241 14 1 | 1″1/4 x 1″ |

M/M Reduced Fitting
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 245 3 2 | 3/4″ x 1/2″ |
| T 245 1 3 | 1″ x 3/4″ |
| T 245 14 1 | 1″1/4 x 1″ |

M/F Cap Manifold
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 83 1 2 | 1″ x 1/2″ |
| T 83 14 2 | 1″1/4 x 1/2″ |

Valve with Connector
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 606 3 | 3/4″ |
| T 606 1 | 1″ |

M/F Space Radiator
| Code | Dimensions |
|---|---|
| T 610 2 | 2 cm |
| T 610 3 | 3 cm |
| T 610 4 | 4 cm |
| T 610 5 | 5 cm |
| T 610 6 | 6 cm |

